TU 230-0.01US
Beschreibung
Informationen
Zubehör
Frage zum Produkt
- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Nullplatte zur Justierung inklusive
- Datenschnittstelle USB, serienmäßig
- Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
- Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
- Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
- Wählbare Einheiten: mm
inch - Robustes Metallgehäuse
- Lieferumfang: Betriebsanleitung, Batterien, externer Messkopf (∅ 10 mm) und Ultraschall-Kontaktgel
- Lieferung im robusten Tragekoffer
| Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm): | 0,01 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 132×76×32 mm |
| Batterie: | 2×1.5 V AA |
| Einheiten: | mm, inch |
| Kabellänge: | 0,9 m |
| Listenpreis: | 1310,00 € |
| Material Gehäuse: | Aluguss |
| Materialdicke Puls-Echo [Max]: | 230 mm |
| Materialdicke Puls-Echo [Min]: | 1,2 mm |
| Messbereich Echo-Echo: | – |
| Messbereich Puls-Echo: | 1,2 mm – 230 mm |
| Messkopf Messfrequenz: | 5 MHz |
| Produktfamilie: | TU-US |
| Produktgruppe: | Ultraschall-Materialdickenmessgerät Puls-Echo Verfahren |
| Schallbereich: | 1000 m/s – 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s): | 9999 m/s |
| Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s): | 1000 m/s |
| Schnittstellen: | USB-Device |
| Sofort Verfügbar: | yes |
| Toleranz (% von [Max]): | 0,5% |
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?

