FCB 12K1-2024a
Beschreibung
Informationen
Zubehör
Frage zum Produkt
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g |
| Abmessungen Wägefläche: | 253×228 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 253×228 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 252×228×12,5 mm |
| Bauart der Waage: | Einbereichswaage |
| Display Ziffernhöhe: | 25 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Einheiten: | kg, g, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, mo, lb, oz, ffa, tol |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 20 g |
| Linearität: | ± 3 g |
| Listenpreis: | 220,00 € |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Material Plattform: | Edelstahl |
| Material Wägeplatte: | Edelstahl |
| Nettogewicht ca.: | 2,8 kg |
| Produktfamilie: | FCB |
| Produktgruppe: | Tischwaage |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g |
| Sofort Verfügbar: | yes |
| Umgebungstemperaturbereich: | 5 °C – 35 °C |
| Wägebereich [Max]: | 12000 g |
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?

