NFB 1.5T0.5M
Beschreibung
Informationen
Zubehör
Frage zum Produkt
- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.
- Durchfahrwaagen ermöglichen das genaue Verwiegen von Waren während eines Produktionsprozesses, ohne dass umgeladen werden muss. So kann der Wägevorgang perfekt in den Arbeitsfluss integriert werden und es entstehen keine nennenswerten Zeitverluste
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
- Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblech, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KFD-V20
- Auswertegerät KERN KFB-TM
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- [sym/Verweis_02] Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus
Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen
Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen
Bauform | |
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H): | 250 mm x 160 mm x 58 mm |
Abmessungen Wägeplatte (B×T×H): | 1600 mm x 1200 mm x 80 mm |
Drehbare Fußschrauben: | ja |
Kabellänge: | 5 m |
Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
Libelle: | ja |
Material der Wägeplatte: | Metall lackiert |
Wandhalterung: | ja |
Wägefläche (BxT): | 1000 mm x 1000 mm |
Dienstleistungen (optional) | |
DAkkS-Kalibrierschein: | 963-130 |
Eichung: | 965-230 |
Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |
Anzeige | |
Display Ziffernhöhe (groß): | 5,200 cm |
Eichtechnische Daten | |
Eichklasse: | III |
Eichung im Werk möglich: | ja |
Eichwert [e]: | 500 g |
Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
Mindestlast [Min]: | 10 kg |
Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |
Energieversorgung | |
Akku: | Rchrg. battery optional (factory) |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h |
Akkuladezeit: | 10 h |
Batterie: | no battery |
Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH US UK |
Funktionen | |
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
Summenspeicherfunktion: | ja |
Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
Zählfunktion: | ja |
Kategorie | |
Kategorie: | Waagen |
Marke: | KERN |
Produktgruppe: | Durchfahrwaage |
Messsystem | |
Ablesbarkeit [d]: | 500 g |
Anwärmzeit: | 10 min |
Anzahl der Wägebereiche: | 1 |
Auflösung: | 3000 |
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]: | 5 kg |
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
Empfohlenes Justiergewicht: | 1500 kg (M2) |
Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
Linearität: | 1,500 kg |
Reproduzierbarkeit: | 500 g |
Tarierbereich: | -1,500 t |
Wägebereich [Max]: | 1,500 t |
Wägeeinheiten: | kg |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Wägezellen-Verbindung: | 4-wire |
Umgebungsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
Verpackung & Versand | |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1650 mm x 1315 mm x 360 mm |
Bruttogewicht: | 182 kg |
Lieferzeit: | 48 h |
Nettogewicht: | 138 kg |
Versandart: | Spedition |
OPTION
FACTORY
STANDARD
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?