BFS 6T-3M
Beschreibung
Informationen
Zubehör
Bewertungen
Frage zum Produkt
- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion ideal für den robusten Einsatz im industriellen Umfeld geeignet
- Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- Wägebrücke[/]: Stahl-Riffelblech verschweißt, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KXP V20 IP67Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
- Auswertegerät mit großem Tastenblock und 3 kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. beim Stückzählen. Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, KFS-TM
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc.
- Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
- Summieren von Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen
Bauform | |
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Wägeplatte (B×T×H): | 1500 mm x 1500 mm x 80 mm |
Drehbare Fußschrauben: | ja |
Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
Libelle: | ja |
Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
Wägefläche (BxT): | 1500 mm x 1500 mm |
Dienstleistungen | |
DAkkS-Kalibrierschein: | 963-132 |
Eichung: | 965-232 |
Justage auf Aufstellungsort: | 961-252 |
Anzeige | |
Display Ziffernhöhe (groß): | 1,650 cm |
Display Ziffernhöhe (klein): | 1,350 cm |
Eichtechnische Daten | |
Eichklasse: | III |
Eichung im Werk möglich: | ja |
Eichwert [e]: | 2 kg |
Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
Mindestlast [Min]: | 40 kg |
Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |
Energieversorgung | |
Akku: | Rchrg. battery optional (factory) |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 18 h |
Akkuladezeit: | 12 h |
Batterie: | no battery |
Eingangsspannung: | 110 V - 230 V AC |
Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH UK |
Funktionen | |
PRE-TARE-Funktion: | ja |
Prozentbestimmung: | ja |
Summenspeicherfunktion: | ja |
Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
Zählfunktion: | ja |
Kategorie | |
Kategorie: | Waagen |
Marke: | KERN |
Produktgruppe: | Bodenwaage |
Messsystem | |
Ablesbarkeit [d]: | 2 kg |
Anwärmzeit: | 10 min |
Auflösung: | 3000 |
Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 2 kg |
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
Empfohlenes Justiergewicht: | 6000 kg (M2) |
Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
Linearität: | 2 kg |
Reproduzierbarkeit: | 2 kg |
Tarierbereich: | -3 t |
Wägebereich [Max]: | 6 t |
Wägeeinheiten: | kg |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Umgebungsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
Verpackung & Versand | |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1520 mm x 1520 mm x 350 mm |
Bruttogewicht: | 261 kg |
Lieferzeit: | 120 h |
Nettogewicht: | 210 kg |
Versandart: | Spedition |
Zählen | |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 2 kg |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): | 20 kg |
Referenzgewicht: | ja |
Zählauflösung: | 3000 |
FACTORY
STANDARD
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?