BFS 1T-4NM
Beschreibung
- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion ideal für den robusten Einsatz im industriellen Umfeld geeignet
- Wägebrücke: Stahl, lackiert, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KXP-V20 IP67
- Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Auswertegerät mit großem Tastenblock und 3 kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. beim Stückzählen. Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, KFS-TM
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- 99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc. beim Stückzählen
- Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
- Summieren von Zählteilen
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt
Bauform | |
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Wägeplatte (B×T×H): | 1500 mm x 1250 mm x 85 mm |
Drehbare Fußschrauben: | ja |
Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
Libelle: | ja |
Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
Wägefläche (BxT): | 1500 mm x 1250 mm |
Dienstleistungen | |
DAkkS-Kalibrierschein: | 963-130 |
Eichung: | 965-230 |
Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |
Anzeige | |
Display Ziffernhöhe: | 1,650 cm |
Display Ziffernhöhe: | 1,200 cm |
Eichtechnische Daten | |
Eichklasse: | III |
Eichung im Werk möglich: | ja |
Eichwert [e]: | 500 g |
Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
Mindestlast [Min]: | 10 kg |
Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |
Energieversorgung | |
Akku: | Rchrg. battery optional (factory) |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 40 h |
Akkuladezeit: | 12 h |
Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
n/a: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
Funktionen | |
PRE-TARE-Funktion: | ja |
Prozentbestimmung: | ja |
Summenspeicherfunktion: | ja |
Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
Zählfunktion: | ja |
Kategorie | |
Kategorie: | Waagen |
Marke: | KERN |
Produktgruppe: | Bodenwaage |
Messsystem | |
Ablesbarkeit [d]: | 500 g |
Anwärmzeit: | 10 min |
Auflösung: | 3000 |
Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 500 g |
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
Empfohlenes Justiergewicht: | 1500 kg (M2) |
Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
Linearität: | 500 g |
Reproduzierbarkeit: | 500 g |
Tarierbereich: | -1,500 t |
Wägebereich [Max]: | 1,500 t |
Wägeeinheiten: | kg |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Umgebungsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
Verpackung & Versand | |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1610 mm x 1320 mm x 330 mm |
Bruttogewicht: | 199 kg |
Lieferzeit: | 120 h |
Nettogewicht: | 135 kg |
Versandart: | Spedition |
Zählen | |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 500 g |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): | 5 kg |
Referenzgewicht: | ja |
Zählauflösung: | 3000 |
STANDARD
Informationen
Zubehör
Bewertungen
Frage zum Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?
Beschreibung
Informationen
Zubehör
Bewertungen
Frage zum Produkt
- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion ideal für den robusten Einsatz im industriellen Umfeld geeignet
- Wägebrücke: Stahl, lackiert, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KXP-V20 IP67
- Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Auswertegerät mit großem Tastenblock und 3 kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. beim Stückzählen. Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, KFS-TM
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- 99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc. beim Stückzählen
- Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
- Summieren von Zählteilen
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.
Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen
Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt
Bauform | |
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 260 mm x 150 mm x 65 mm |
Abmessungen Wägeplatte (B×T×H): | 1500 mm x 1250 mm x 85 mm |
Drehbare Fußschrauben: | ja |
Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
Libelle: | ja |
Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
Wägefläche (BxT): | 1500 mm x 1250 mm |
Dienstleistungen | |
DAkkS-Kalibrierschein: | 963-130 |
Eichung: | 965-230 |
Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |
Anzeige | |
Display Ziffernhöhe: | 1,650 cm |
Display Ziffernhöhe: | 1,200 cm |
Eichtechnische Daten | |
Eichklasse: | III |
Eichung im Werk möglich: | ja |
Eichwert [e]: | 500 g |
Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
Mindestlast [Min]: | 10 kg |
Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |
Energieversorgung | |
Akku: | Rchrg. battery optional (factory) |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 40 h |
Akkuladezeit: | 12 h |
Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
n/a: | Netzadapter extern |
Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |
Funktionen | |
PRE-TARE-Funktion: | ja |
Prozentbestimmung: | ja |
Summenspeicherfunktion: | ja |
Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
Zählfunktion: | ja |
Kategorie | |
Kategorie: | Waagen |
Marke: | KERN |
Produktgruppe: | Bodenwaage |
Messsystem | |
Ablesbarkeit [d]: | 500 g |
Anwärmzeit: | 10 min |
Auflösung: | 3000 |
Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 500 g |
Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 2 s |
Empfohlenes Justiergewicht: | 1500 kg (M2) |
Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
Linearität: | 500 g |
Reproduzierbarkeit: | 500 g |
Tarierbereich: | -1,500 t |
Wägebereich [Max]: | 1,500 t |
Wägeeinheiten: | kg |
Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
Umgebungsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |
Verpackung & Versand | |
Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1610 mm x 1320 mm x 330 mm |
Bruttogewicht: | 199 kg |
Lieferzeit: | 120 h |
Nettogewicht: | 135 kg |
Versandart: | Spedition |
Zählen | |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor): | 500 g |
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal): | 5 kg |
Referenzgewicht: | ja |
Zählauflösung: | 3000 |
STANDARD
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt?